<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TKD Forteca &#187; Korčula open 2002</title>
	<atom:link href="https://tkd-forteca.hr/tag/korcula-open-2002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkd-forteca.hr</link>
	<description>Taekwondo klub</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2016 09:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Odlični rezultati Taekwondo kluba Forteca iz Korčule</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/odlicni-rezultati-taekwondo-kluba-forteca-iz-korcule/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/odlicni-rezultati-taekwondo-kluba-forteca-iz-korcule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 21:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Šegedin]]></category>
		<category><![CDATA[Forteca]]></category>
		<category><![CDATA[Jastreb]]></category>
		<category><![CDATA[Korčula]]></category>
		<category><![CDATA[Korčula open 2002]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[U nedjelju navečer u sitnim satima, nakon dva natjecateljska dana, završen je 3. po redu međunarodni taekwondo turnir Korčula OPEN 2002. U jakoj konkurenciji 13 klubova iz Hrvatske i Njemačke kočulanski klub Forteca zauzeo je u ekipnom poretku drugo mjesto, nakon Taekwondo kluba Jastreb iz Zagreba. Kristina Suvaljko i Nikolina Roso su među kadetkinjama osvojile prva mjesta, Ivan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U nedjelju navečer u sitnim satima, nakon dva natjecateljska dana, završen je 3. po redu međunarodni taekwondo turnir Korčula OPEN 2002. U jakoj konkurenciji 13 klubova iz Hrvatske i Njemačke kočulanski klub Forteca zauzeo je u ekipnom poretku drugo mjesto, nakon Taekwondo kluba Jastreb iz Zagreba. <strong>Kristina Suvaljko i Nikolina Roso</strong> su među kadetkinjama osvojile prva mjesta, <strong>Ivan Batistić</strong> među kadetima te <strong>Vanja Marini</strong> među juniorkama. Prema riječima Ante Šegedina, predsjednika i trenera Taekwondo kluba Forteca iz Korčule, ovogodišnji turnir je po kvaliteti i konkurenciji bio najbolji do sada.</p>
<p>Izvor: Korcula.net</p>
<p>Ažurirano: 27. kolovoza 2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/odlicni-rezultati-taekwondo-kluba-forteca-iz-korcule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
