<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TKD Forteca</title>
	<atom:link href="https://tkd-forteca.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkd-forteca.hr</link>
	<description>Taekwondo klub</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2016 09:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Franka i Irena srebrne na svjetskom G-1 turniru</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/franka-i-irena-srebrne-na-svjetskom-g-1-turniru-2/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/franka-i-irena-srebrne-na-svjetskom-g-1-turniru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Na dosad zasigurno najjačem Austrian Open 2015. Franka Anić i Irena Bikić došle su do same završnice i tako osvojile nove važne bodove za olimpijsku i svjetsku rang listu WTF-a. Rezultat je to boraca ˝Fortece˝ na iznimno zahtjevnom turniru G-1 statusa koji se 30. i 31.05.2015 održao u austrijskom Innsbruck-u gdje se prijavilo čak 1945 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na dosad zasigurno najjačem <strong>Austrian Open 2015</strong>. Franka Anić i Irena Bikić došle su do same završnice i tako osvojile nove važne bodove za olimpijsku i svjetsku rang listu WTF-a. Rezultat je to boraca ˝Fortece˝ na iznimno zahtjevnom turniru G-1 statusa koji se 30. i 31.05.2015 održao u austrijskom Innsbruck-u gdje se prijavilo čak 1945 natjecatelja iz 50-ak svjetskih država. <strong>Franka Anić</strong> je u kategoriji -67 kg nastupila za slovenski nacionalni tim te je na kraju osvojila 2. mjesto. Kroz 4 odrađene borbe redom je za protivnice imala slijedeće sportašice:Tamara Danilović (Hrvatska) 14:1,Vanessa Koerndl (Njemačka) 9:1, polufinale Ana Bajić (Srbija) 8:5 dok je u finalnoj borbi za protivnicu imala Elin Johansson (Švedska). Protiv prvoplasirane sa olimpijske rang liste Franka je u prve dvije runde imala borbu u egalu, ali je nažalost u odlučujućim trenucima Elin bila bolja i na kraju pobjedila rezultatom 8:3. <strong>Irena Bikić</strong> je u kategoriji -49 kg sa zaista vrhunskim nastupima osvojila također srebrnu medalju.Pobjedama protiv austrijanke Barin Feroz 7:2, francuskinje Marine Falletta 9:1, mađaricee Claudia Lipcsei došla do finalne borbe protiv cipranke Kyriaki Kouttouki koja je na olimpijskoj rang listi kategorije -49 kg. veoma visoko rangirana. Irena je borbu odradila na visokoj razini, ali je protivnica ipak bila uspješnija te pobjedila rezultatom 10:2. Na natjecanju su još nastupili Toni Šegedin (-68 kg) i Dinko Šegedin (-80 kg) koji su nažalost poraženi u 1. kolu.</p>
<p>Čestitke Franki na još jednoj medalji u nizu sa WTF G-1 turnira čime je još jednom potvrdila svoju klasu. Posebno čestitamo Ireni koja je u svojoj 35. godini dodala i medalju svjetske vrijednost. Iza svjetski priznatih rezultata naših natjecatelja kao i uvijek stoji glavni trener kluba<strong> Ante Šegedin</strong>,4.Dan.</p>
<p><a href="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/unnamed-1.jpg" rel="lightbox[1521]" title="unnamed (1)"><img class="alignleft  wp-image-1514" title="unnamed (1)" src="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/unnamed-1-300x225.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/franka-i-irena-srebrne-na-svjetskom-g-1-turniru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KARLOVAC OPEN 2015.</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/karlovac-open-2015/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/karlovac-open-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Međunarodni  Taekwondo turnir Croatia Karlovac Open 2015 održan je 23. svibnja 2015 u Karlovcu. Na istom je sudjelovalo preko 800 natjecatelja iz 84 kluba iz 11 država. I ovog puta TKD Karlovac se pokazao kao izvrstan domaćin, dok su se natjecatelji svih dobnih skupina nadmetali u disciplinama kick, poomsae i borbe. Naš klub je nastupio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Međunarodni  Taekwondo turnir Croatia Karlovac Open 2015 održan je 23. svibnja 2015 u Karlovcu. Na istom je sudjelovalo preko 800 natjecatelja iz 84 kluba iz 11 država. I ovog puta TKD Karlovac se pokazao kao izvrstan domaćin, dok su se natjecatelji svih dobnih skupina nadmetali u disciplinama kick, poomsae i borbe.</p>
<p>Naš klub je nastupio sa svojih 20-ak natjecatelja koji su sudjelovali u sve tri discipline.U pojedinačnoj konkurenciji borci ˝Fortece˝ okitili su se sa sveukupno 27 medalja (7 zlatnih, 9 srebrnih i 11 brončanih), dok smo u ekipnom plasmanu klubova osvojili fantastično 3. MJESTO.</p>
<p>Osvajači medalja:</p>
<p>1. MJESTO :                                     2. MJESTO:                                              3. MJESTO:</p>
<p><strong>Saša Vukić</strong> (MK-B -39 kg)             <strong>Laura Grbin</strong> (K-A -59 kg)                         <strong>Hrvoje Pažin</strong> (MK-A -43 kg)</p>
<p><strong>Gabriela Tomić</strong> (K-B -51 kg)        Anton Jeričević (K-B -49 kg)                    Borna Ančić (MK-B -33kg)</p>
<p><strong>Dinko Šegedin</strong> (S-A -80 kg)          <strong>Toni Šegedin</strong> (S-A -68 kg)                       <strong>Karlo Šegedin</strong> (K-B -49 kg)</p>
<p><strong>Roko Lučić</strong> (S-B +80 kg)                <strong>Ivan Šolić</strong> (S-A +80 kg)                             <strong>Roko Žuvela</strong> (K-B -49 kg)</p>
<p><strong>Luka Bogoje</strong> (KICK-M 2007)         <strong>Anastasia Franulović</strong> (MO-B -22 kg)     <strong>Irena Bikić</strong> (S-A -49 kg)</p>
<p><strong>Neda Foretić</strong> (SB-1)                       <strong>Borna Ančić</strong> (KICK-M 2006)                    Lana Ančić (MO-B -22 kg)</p>
<p><strong>Anton Jeričević</strong> (JA-1)                   <strong>Lana Ančić</strong> (KICK-Ž 2009)                        Marija Jeričević (MO-B -26 kg)</p>
<p><strong>Marija Jeričević</strong> (KICK-Ž 2010)               <strong>Petar Franulović</strong> (KICK-M 2007)</p>
<p>Roko Lučić (JA-1)                                 Anastasia Franulović (KICK-Ž 2008)</p>
<p><strong>Roko Žuvela</strong> (KA-3)</p>
<p>Karlo Šegedin (KA-3)</p>
<p>Ako uzmemo u obzir da je ovo zasigurno jedan od jačih turnira u našem okruženju i da je na istom nastupio veliki broj klubova i natjecatelja, rezultat našeg kluba je doista prestižan. Tim povodom čestitamo svim osvajačima medalja i cijelom klub a posebno čovjeku koji svojim znanjem i dugogodišnjim radom stoji iza ovih rezultata, glavni trener kluba Ante Šegedin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/karlovac-open-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANKA ANIĆ NA SVJETSKOM PRVENSTVU 2015.</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/franka-anic-na-svjetskom-prvenstvu-2015/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/franka-anic-na-svjetskom-prvenstvu-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Najuspješnija natjecateljica kluba Franka Anić u ruskom Chelyabinsku nastupila je na Svjetskom seniorskom prvenstvu. Od 12.-18. svibnja na najvećoj smotri Taekwondo-a u 2015 god., a koja ima status G-12 bodovnog turnira za olimpijsku i svjetsku rang listu WTF-a okupila su se 872 natjecatelja iz čitavog svijeta. Franka je u doboku Slovenije nastupila u kategoriji seniorki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najuspješnija natjecateljica kluba<strong> Franka Anić</strong> u ruskom Chelyabinsku nastupila je na Svjetskom seniorskom prvenstvu. Od 12.-18. svibnja na najvećoj smotri Taekwondo-a u 2015 god., a koja ima status G-12 bodovnog turnira za olimpijsku i svjetsku rang listu WTF-a okupila su se 872 natjecatelja iz čitavog svijeta. Franka je u doboku Slovenije nastupila u kategoriji seniorki -67 kg. Brončana medalja sa prošlog Svjetskog prvenstva uz već zavidnu kolekciju medalja sa G-1 i G-2 WTF turnira rezultatsku je letvicu postavila zaista visoko.<br />
U četvrtak,14.05. na red je između ostalih došla i kategorija seniorki -67 kg. Na temelju svjetskog rankinga postavljena je kao jedna od nositeljica svoje kategorije, pa je u prvom kolu bila slobodna. U 2. kolu za protivnicu je imala vijetnamsku olimpijku <strong>Hoang Dieu Linh </strong><strong>Chu</strong>. Zaista uvjerljivim i konkretnim nastupom u potpunosti je kontrolirala tijek borbe i na kraju pobjedila rezultatom 10:2. U osmini finala slijedila je borba protiv stare poznanice, Turkinje <strong>Nur Tatar</strong>. U prve dvije runde borba je bila u potpunosti izjednačena, pa je na kraju 2. runde na semaforu stajalo 1:1. U zadnjoj rundi borba se otvorila i Franka je udarila protivnicu u lice ali kaciga nažalost nije evidentirala udarac, pa su suci kod pregledavanja ˝video replaya˝ odlučili da nije bilo doticaja noge i glave. Na kraju je možemo reći Nur bila malo sretnija i spretnija te je pobjedila 4:1. Turkinja je pobjedama u narednim borbama došla do finala, koje je izgubila i osvojila srebrnu medalju, a Franka je plasmanom na 9. mjesto još jednom dokazala da pripada samom svjetskom vrhu svoje kategorije dok je svojim plasmanom osvojila novih 18 bodova za WTF rang listu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/unnamed5.jpg" rel="lightbox[1499]" title="unnamed"><img class="alignleft  wp-image-1500" title="unnamed" src="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/unnamed5-300x168.jpg" alt="" width="600" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/franka-anic-na-svjetskom-prvenstvu-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRVOJE PAŽIN ZABLISTAO U SLOVAČKOJ</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/hrvoje-pazin-zablistao-u-slovackoj/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/hrvoje-pazin-zablistao-u-slovackoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[09. svibnja 2015. u slovačkim Košicama održan je ˝2. Cassovia Open˝. Na turniru je nastupilo oko 300 natjecatelja iz 6 država. Boje našeg kluba branilo je 5 natjecatelja u disciplinama borbi i formi. Nastupili su: Laura Grbin, Gabriel Ikanović, Anton Jeričević, Hrvoje Pažin dok je Dinko Šegedin bio u svojstvu natjecatelja i voditelja ekipe. Podmladak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09. svibnja 2015. u slovačkim Košicama održan je ˝2. Cassovia Open˝. Na turniru je nastupilo oko 300 natjecatelja iz 6 država. Boje našeg kluba branilo je 5 natjecatelja u disciplinama borbi i formi.<br />
Nastupili su: Laura Grbin, Gabriel Ikanović, Anton Jeričević, Hrvoje Pažin dok je Dinko Šegedin bio u svojstvu natjecatelja i voditelja ekipe. Podmladak kluba prikazao je zaista dobre izvedbe što je rezultiralo i mnoštvom medalja.</p>
<p>1. MJESTO :</p>
<p><strong>Hrvoje Pažin</strong> (mlađi kadet -42 kg)</p>
<p><strong>Gabrijel Ikanović</strong> (mlađi kadet -39 kg)</p>
<p><strong>Dinko Šegedin</strong> (senior -87 kg)</p>
<p>2. MJESTO:</p>
<p><strong>Laura Grbin</strong> (kadetkinja -55 kg)</p>
<p><strong>Anton Jeričević</strong> (kadet -49 kg)</p>
<p><strong>Hrvoje Pažin</strong> (Forme-ŽM2)</p>
<p>3. MJESTO</p>
<p><strong>Dinko Šegedin</strong> (Forme-SAM3)</p>
<p>Posebno treba istaknuti Hrvoja Pažina koji se uz zlatnu medalju u borbama uspio izboriti i za srebro u formama.</p>
<p><a href="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/unnamed4.jpg" rel="lightbox[1491]" title="unnamed"><img class="alignleft  wp-image-1492" title="unnamed" src="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/unnamed4-300x180.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/hrvoje-pazin-zablistao-u-slovackoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenta i Šolić briljirali u Podgorici</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/telenta-i-solic-briljirali-u-podgorici/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/telenta-i-solic-briljirali-u-podgorici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 19:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[U subotu,2. svibnja 2015 u Podgorici je održan 1. Podgorica Open. Na turniru se između 253 natjecatelja iz 8 država natjecalo i 6 boraca ˝Fortece˝. Zapaženim nastupima naši natjecatelji okitili su se sa 3 zlatne i 2 srebrne medalje, dok su seniori u ekipnom plasmanu zauzeli izvrsno 3. mjesto. ZLATNE MEDALJE:                                                                              SREBRNE MEDALJE: Leo Telenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U subotu,2. svibnja 2015 u Podgorici je održan 1. Podgorica Open. Na turniru se između 253 natjecatelja iz 8 država natjecalo i 6 boraca ˝Fortece˝. Zapaženim nastupima naši natjecatelji okitili su se sa 3 zlatne i 2 srebrne medalje, dok su seniori u ekipnom plasmanu zauzeli<br />
izvrsno 3. mjesto.</p>
<p><strong>ZLATNE MEDALJE:   </strong>                                                                          <strong> SREBRNE MEDALJE:</strong></p>
<p><strong>Leo Telenta CH1</strong> – 31 kg                                                                <strong> Gabrijel Ikanović CH2</strong> -36 kg</p>
<p><strong>Ivan Šolić SM</strong> +87 kg                                                                      <strong>    Gabriela Tomić CF</strong> -51 kg</p>
<p><strong>Dinko Šegedin SM</strong> -87 kg<br />
Ivan Šolić je u vrlo dobroj konkurenciji seniorske teške kategorije kroz 3 uvjerljiva nastupa osvojio 1. mjesto, te je još jednom dokazao da se s njime može računati i za puno jače turnire. Mladi blaćanin Leo Telenta po prvi puta u svojoj kratkoj karijeri uspio je savladati sve svoje protivnike i osvojiti zlatnu medalju. Ovaj rezultatski kontinuitet svakako je rezultat mukotrpnog i stručnog rada, kako boraca tako i trenera. Kao neizostavna karika borce je vodio glavni trener kluba <strong>Ante Šegedin, 4.Dan.</strong></p>
<p><a href="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2015/05/unnamed.jpg" rel="lightbox[1480]" title="unnamed"><img class="size-full wp-image-1482 alignleft" title="unnamed" src="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2015/05/unnamed.jpg" alt="" width="393" height="698" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/telenta-i-solic-briljirali-u-podgorici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franka i Dinko državni prvaci, Ireni bronca</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/franka-i-dinko-drzavni-prvaci-ireni-bronca/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/franka-i-dinko-drzavni-prvaci-ireni-bronca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 19:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[U subotu 25.04.2015 u Rugvici je održano seniorsko prvenstvo Hrvatske u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza i domaćina Taekwondo kluba Rugvica. Na natjecanju je nastupio 141 senior/seniorka iz 41 kluba .Naš klub je predstavljalo 6 boraca. U žestokoj konkurenciji ˝Forteca˝ je sa 5. mjestom u ekipnom plasmanu još jednom dokazala da pripada samom vrhu Hrvatskog taekwondo-a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U subotu 25.04.2015 u Rugvici je održano seniorsko prvenstvo Hrvatske u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza i domaćina Taekwondo kluba Rugvica. Na natjecanju je nastupio 141 senior/seniorka iz 41 kluba .Naš klub je predstavljalo 6 boraca. U žestokoj konkurenciji ˝Forteca˝ je sa 5. mjestom u ekipnom plasmanu još jednom dokazala da pripada samom vrhu Hrvatskog taekwondo-a.<br />
Najuspješnija natjecateljica kluba <strong>Franka Anić</strong> još je jednom uspjela dokazati svoju kvalitetu, te je osvojila 1. mjesto u kategoriji seniorki -73 kg. <strong>Dinko Šegedin</strong> također je uspio opravdati ulogu favorita svoje kategorije (-80 kg) i po 3. put u svom 6. finalu seniorskog prvenstva Hrvatske osvojiti zlatnu medalju. Ali to nije sve, <strong>Irena Bikić</strong> je u konkurenciji seniorki -49 kg odradila vrhunske borbe i okitila se brončanom medaljom. Vrijedi svakako spomenuti i ostali dio ekipe koji nažalost nije uspio osvojiti medalje, a to su:<strong>Zlatko Batistić</strong> (-63 kg), <strong>Toni Šegedin</strong> (-68 kg) i <strong>Ivan Šolić</strong> (+87 kg).<br />
Trener kluba <strong>Ante Šegedin</strong> i naši borci svojom predanošću i vrhunskim radom još su jednom promovirali Korčulu i Orebić na najbolji mogući način.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/franka-i-dinko-drzavni-prvaci-ireni-bronca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KADETSKO I JUNIORSKO PRVENSTVO R.H. 2015.</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/kadetsko-i-juniorsko-prvenstvo-r-h-2015/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/kadetsko-i-juniorsko-prvenstvo-r-h-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Članovi Taekwondo kluba ˝Forteca˝ 18. travnja 2015 nastupili su na kadetskom i juniorskom prvenstvu Hrvatske 2015. U organizaciji HTS-a i domaćinskom palicom TKD kluba ˝Marjan˝ na splitskim Gripama se okupilo preko 500 najboljih kadeta i juniora R.H. U zaista žestokoj konkurenciji nastupili su i naši borci:Karlo Šegedin (kadet -49 kg), Marija Kunjašić (juniorka -59 kg) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Članovi Taekwondo kluba ˝Forteca˝ 18. travnja 2015 nastupili su na kadetskom i juniorskom prvenstvu Hrvatske 2015. U organizaciji HTS-a i domaćinskom palicom TKD kluba ˝Marjan˝ na splitskim Gripama se okupilo preko 500 najboljih kadeta i juniora R.H. U zaista žestokoj konkurenciji nastupili su i naši borci:<strong>Karlo Šegedin</strong> (kadet -49 kg), <strong>Marija Kunjašić</strong> (juniorka -59 kg) i junior <strong>Roko Lučić</strong>. Ovaj put naši natjecatelji se nisu uspjeli izboriti za medalje premda su imali solidne nastupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/kadetsko-i-juniorsko-prvenstvo-r-h-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinko nastupio na ˝Ukraine Open Cup-u˝</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/dinko-nastupio-na-%cb%9dukraine-open-cup-u%cb%9d/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/dinko-nastupio-na-%cb%9dukraine-open-cup-u%cb%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[U organizaciji Ukrajinskog taekwondo saveza 11. i 12.04.2015 u Kharkovu se održao još jedan u nizu WTF G-1 turnira. Na istom je nastupio i član našeg kluba Dinko Šegedin u kategoriji seniora -80 kg. Jedan od zadnjih turnira prije svjetskog prvenstva okupio je dosta poznatih imena iz svjetskog Taekwondo-a što je rezultiralo zaista kvalitetnom konkurencijom. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U organizaciji Ukrajinskog taekwondo saveza 11. i 12.04.2015 u Kharkovu se održao još jedan u nizu WTF G-1 turnira. Na istom je nastupio i član našeg kluba Dinko Šegedin u kategoriji seniora -80 kg. Jedan od zadnjih turnira prije svjetskog prvenstva okupio je dosta poznatih imena iz svjetskog Taekwondo-a što je rezultiralo zaista kvalitetnom konkurencijom. Dinko je u pratnji svoga trenera Ante Šegedina otišao u Ukrajinu sa ciljem osvajanja što više bodova za WTF ranking .U borbi za medalju suprostavio mu se Iranac Milad Beigi Harchegani (Svjetski vojni prvak) koji odnedavno nastupa za Azerbajdžan. U dosta izjednačenoj borbi Dinko nažalost u odlučujućim trenucima borbe nije uspio ozbiljnije ugroziti protivnika i na kraju je izgubio sa vrlo tijesnih 7:6. Plasmanon na 5. mjesto osvojio je novih 2,16 bodova. Sa samim prikazom našeg borca možemo biti dosta zadovoljni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/dinko-nastupio-na-%cb%9dukraine-open-cup-u%cb%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13th Spanish Taekwondo Open 2015.,  Franki Anić zlato</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/13th-spanish-taekwondo-open-2015-franki-anic-zlato/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/13th-spanish-taekwondo-open-2015-franki-anic-zlato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 18:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Ždrijeb:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/Spanish-open-2015-page-001.jpg" rel="lightbox[1472]" title="Spanish open 2015-page-001">Ždrijeb:<img class="aligncenter  wp-image-1473" title="Spanish open 2015-page-001" src="http://tkd-forteca.hr/wp-content/uploads/2016/08/Spanish-open-2015-page-001-1024x744.jpg" alt="" width="614" height="446" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/13th-spanish-taekwondo-open-2015-franki-anic-zlato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plemeniti taekwondo turnir Zaprešića 2015.</title>
		<link>https://tkd-forteca.hr/plemeniti-taekwondo-turnir-zapresica-2015/</link>
		<comments>https://tkd-forteca.hr/plemeniti-taekwondo-turnir-zapresica-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 19:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tkd-forteca.hr/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[U subotu 04.04.2015 održan je ˝Plemeniti taekwondo turnir Zaprešića 2015˝. Zagrebački Podsused ugostio je 520 natjecatelja svih dobnih uzrasta iz 65 klubova i 4 države. Turnir je bio od izuzetne važnosti za juniore pošto je određen kao 2. kriterijski turnir, u cilju odabira reprezentacije za juniorskom prvenstvo Evrope. ˝Forteca˝ se predstavila sa svojih 5 natjecatelja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U subotu 04.04.2015 održan je ˝Plemeniti taekwondo turnir Zaprešića 2015˝. Zagrebački Podsused ugostio je 520 natjecatelja svih dobnih uzrasta iz 65 klubova i 4 države. Turnir je bio od izuzetne važnosti za juniore pošto je određen kao 2. kriterijski turnir, u cilju odabira reprezentacije za juniorskom prvenstvo Evrope. ˝Forteca˝ se predstavila sa svojih 5 natjecatelja. Najzapaženije nastupe imao je Toni Šegedin<br />
(senior -68 kg) koji se kroz 3 odrađene borbe okitio brončanom medaljom, te je tako nakon kraće pauze od turnira najavio značajne rezultate u budućnosti. Kadet Karlo Šegedin je u svojoj konkurenciji uvjerljivim nastupima osigurao finale, koje je nažalost izgubio u posljednjim trenucima borbe i tako se kući vraća sa srebrnom medaljom. Ostali natjecatelji kluba: Marija Kunjašić (juniorka -59 kg), Ivan Šolić (senior +87 kg) i Zlatko<br />
Batistić (senior -68 kg) nisu uspjeli osvojiti medalje u svojim kategorijama. Borce je na turniru vodio glavni trener kluba Ante Šegedin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tkd-forteca.hr/plemeniti-taekwondo-turnir-zapresica-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
